Auris 5x114,3 45 60.1
Avensis 5x100 39 54.1
Avensis II 5x100 45 54.1
Avensis Verso 5x114,3 45 60.1
aygo 4x100 40 54.1
Camry 5x114,3 45 60.1
Celica tot 1999 5x100 45 54.1
Celica vanaf 1999 5x114,3 39 54.1
Corolla 4x100 45 54.1
Corolla Verso 5x114,3 45 60.1
Corolla Verso < 2003 4x100 38 54.1
Hi-Ace 6x139,7 29 108
Landcruiser 6x139,7 0 108
Landcruiser 100 5x150 45 110
MR2 tot 2001 5x114,3 45 60.1
MR2 vanaf 2001 4x100 45 54.1
Picnic 5x114,3 45 60.1
Previa 5x114,3 50 60.1
Prius tot 2004 4x100 45 54.1
Prius vanaf 2004 5x100 40 54.1
Rav4 5x114,3 45 60.1
Yaris 4x100 39 54.1
Yaris Verso 4x100 45 54.1
volgens de site van fznederland/steekwijzer wel zo te zien.